Тип станины | горизонтальная |
Класс точности | Нормальный/Повышенный |
Расстояние между центрами, мм | 1000 / 1500 / 2000 |
Высота центров, мм | 250 |
Максимальный диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной, мм | 520 |
Максимальный диаметр заготовки, устанавливаемой над суппортом, мм | 330 |
Максимальный диаметр заготовки, устанавливаемой над выемкой в станине, мм | 720 |
Длина выемки, мм | 210 |
Ширина станины по направляющим, мм | 405 |
Максимальный вес заготовки в патроне, кг | 240 |
Максимальный вес заготовки в патроне и центре, кг | 320 |
Максимальный вес заготовки в патроне, центре и люнете, кг | 480 |
Передняя бабка и шпиндель
Приемная часть шпинделя по DIN 55029 |
D1-8
Camlock |
Внутренний конус шпинделя | MT7 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 80 |
Пределы частот прямого вращения шпинделя, об/мин | 10-1800 |
Количество ступеней прямого вращения шпинделя | 24 |
Пределы частот обратного вращения шпинделя, об/мин | 10-1800 |
Количество ступеней обратного вращения шпинделя | 24 |
Допустимый крутящий момент на шпинделе, Нм | 2850 |
Суппортная группа
Высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм |
32 x 32 |
Максимальное продольное перемещение каретки, мм | 750 / 1250 / 1750 |
Максимальное поперечное перемещение суппорта, мм | 310 |
Перемещение резцовых салазок, мм | 145 |
Ускоренное продольное перемещение каретки, м/мин | 4.5 |
Ускоренное поперечное перемещение суппорта, м/мин | 1.9 |
Цена деления лимба продольного перемещения суппорта, мм | 1.0 |
Продольное перемещение суппорта на один оборот лимба, мм | 19.49 |
Цена деления лимба поперечного перемещения каретки, мм | 0.05 |
Поперечное перемещение суппорта на один оборот лимба, мм | 5 |
Подачи
Диаметр и шаг ходового винта, мм |
40 / 12 |
Диапазон продольных подач, мм/об. | 0,063-6,43 |
Количество продольных подач | 80 |
Диапазон поперечных подач, мм/об. | 0,027-2,73 |
Количество поперечных подач | 80 |
Пределы шагов нарезаемых резьб
Диапазон и кол-во метрических резьб, мм |
1-224 / 46 |
Диапазон и кол-во дюймовых резьб, ниток/дюйм | 28-1/8 / 46 |
Диапазон и кол-во диаметральных резьб, D.P. | 56-1/4 / 45 |
Диапазон и кол-во модульных резьб, мм | 0.5-112 / 42 |
Задняя бабка
Диаметр пиноли, мм |
75 |
Внутренний конус пиноли | КМ5 |
Ход пиноли, мм | 150 |
Цена деления шкалы перемещения пиноли, мм | 1 |
Цена деления лимба перемещения пиноли, мм | 0.05 |
Поперечное смещение задней бабки, мм | +/- 15 |
Электрооборудование
Мощность электродвигателя главного привода, кВт |
9,0 |
Мощность электродвигателя ускоренного перемещения суппорта, кВт | 0,37 |
Мощность привода насоса подачи СОЖ, кВт | 0,1 |
Производительность насоса подачи СОЖ, л/мин | 4 |
Потребляемая мощность, КВА | 10,0 |
Напряжение | 380 В |
Габариты и веса
Объем бака СОЖ, л |
15 |
Ориентировочный вес станка (нетто/брутто), кг | 3000 / 3450
3350 / 3850
3700 / 4250 |
Размеры станка (ДхШхВ), мм
| 2500 / 3000 /
3500 x 900 x 1450
2600 / 3170 / |