Тип станины | Горизонтальная |
Класс точности | Н |
Расстояние между центрами, мм | 1000 / 1500 |
Высота центров, мм | 250 |
Максимальный диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной, мм | 500 |
Максимальный диаметр заготовки, устанавливаемой над суппортом, мм | 300 |
Максимальный диаметр заготовки, устанавливаемой над выемкой в станине, мм | 710 |
Длина выемки, мм | 230 |
Ширина станины по направляющим, мм | 390 |
Передняя бабка и шпиндель
Приемная часть шпинделя по DIN 55029 | D8
Camlock |
Внутренний конус шпинделя | КМ6 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 82 |
Пределы частот прямого вращения шпинделя, об/мин | 9-1600 |
Количество ступеней прямого вращения шпинделя | 24 |
Пределы частот прямого вращения шпинделя, об/мин | 10-1800 |
Количество ступеней прямого вращения шпинделя | 24 |
Суппортная группа
Высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм | 25 x 25 |
Максимальное продольное перемещение каретки, мм | 950 / 1450 |
Максимальное поперечное перемещение суппорта, мм | 320 |
Перемещение резцовых салазок, мм | 145 |
Ускоренное продольное перемещение каретки, м/мин | 4.5 |
Ускоренное поперечное перемещение суппорта, м/мин | 1.9 |
Подачи
Диаметр и шаг ходового винта, мм | 40 / 12 |
Диапазон продольных подач, мм/об. | 0,028-6,43 |
Количество продольных подач | 65 |
Диапазон поперечных подач, мм/об. | 0,012-2,73 |
Количество поперечных подач | 65 |
Пределы шагов нарезаемых резьб
Диапазон и кол-во метрических резьб, мм | 0,5-224 / 48 |
Диапазон и кол-во дюймовых резьб, ниток/дюйм | 72-1/8 / 48 |
Диапазон и кол-во диаметральных резьб, D.P. | 56-1/4 / 45 |
Диапазон и кол-во модульных резьб, мм | 0.5-112 / 42 |
Задняя бабка
Диаметр пиноли, мм | 75 |
Внутренний конус пиноли | КМ5 |
Ход пиноли, мм | 150 |
Цена деления шкалы перемещения пиноли, мм | 0,05 |
Цена деления лимба перемещения пиноли, мм | 0.05 |
Поперечное смещение задней бабки, мм | +/- 15 |
Одновысотность оси вращения шпинделя передней бабки и оси вращения пиноли задней бабки на прогретом станке (ось вращения пиноли задней бабки должна располагаться выше оси вращения шпинделя), мм | 0,04 |
Электрооборудование
Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 7,5 |
Мощность электродвигателя ускоренного перемещения суппорта, кВт | 0,25 |
Мощность привода насоса подачи СОЖ, кВт | 0,06 |
Потребляемая мощность, КВА | |
Напряжение, В | 380 |
Максимальный уровень шума, dB | 80 |
Габариты и веса
| |
Ориентировочный вес станка (нетто/брутто), кг | 2050 / 2100
2250 / 2300 |
Размеры станка (ДхШхВ), мм
| 2632 / 3132 x 975 x 1270 |